製品仕様
-
IHクッキングヒーター(Panasonic製)
HR-121GCC32
※ガス仕様-セラミック炭火用(遠赤外線セラミック炭装着)
※器具・アミ ステンレス
※テーブルは受注生産です。
※設備業者様へ:テーブルレイアウトの設計図面を参考し、必ずお問い合わせ下さい。
品番 | HR-121GCC32 | ||
使用ガス | 都市ガス13A | LPガス | |
ガス消費量 | 5.85kW | 5.85kW | |
器具の寸法 | W 560mm× D 363mm × H 350mm | ||
配管コック | φ9.5mm (都市ガス・LPガス同様) | ||
器具側 | ホースエンド | ||
点火方式 | 圧電式 | ||
器具材質 | Stainless steel + SPC1ホーロ-塗装 | ||
本体重量 | 17Kg |
ステンレスヘルシーアミ
アミ材質 | Stainless 304 |
焼面積 | 630m㎡(W350mm×D180mm) |
アミ重量/水量 | 1.5kg / 1500cc |
保水時間 | ≒60分 |
テーブル
※配送費用、設置費用は別途お見積りいたしします。
※テーブルカラーはサンプルを参考にしてください。
※特注サイズはご相談ください。
※ガス工事は貴社にて行ってください。
テーブル穴あけ寸法 | 外寸W562mm× D365mm ※15mmサグリ、 内寸、W542mm ×D350mm |
テーブル寸法 | 洋卓 W1,200mm ×D900mm × H715mm(標準) 座卓 W1,200mm ×D900mm × H380mm(標準) |
テーブルとイスとの間隔 | テーブルの奥行寸法より片方で100mm、両方で200mm(水槽を取り出す為) |
掘りコタツ用 | 洋卓のまま掘りごたつの中に入れます。 例)テーブル寸法:W1200mm×奥行800mmの場合、 掘りごたつの寸法:W1200mm×奥行1000mm |
カウンター用 | カウンターの奥行を650mm以上で作ること |
ガス栓位置 | テーブル壁側の下部。壁に接していない場合は床面の脚の辺りに付ける。 (※注)テーブルの真下に付けないこと |
水槽 | ホーロー塗装 大:5L用 |
水槽取り出し方向 | 3方向 |
換気・吸気・冷 | 空間の体積と総カロリーを計算し、建築基準法に合わせて設置してください |
排煙ダクト設備 | 不要 |
なべQコンロ: (※オプション)
品番 | HR-N24 | ||
使用ガス | 都市ガス13A | LPガス | |
ガス消費量 | 2.32kW | 2.32kW | |
ガス器具の寸法 | W 382mm× D 253mm × H 168mm | ||
点火方式 | 圧電式 | ||
テーブル穴あけ寸法 | φ238㎜ |
IHクッキングヒーター(Panasonic製)(※オプション)
電源 | 単相200V(50/60Hz) | |
ヒーター | 2.2kW | |
火力調節範囲 | 約80W~2.2kW 8段階調節 | |
最小火力 | 約80W(保温) | |
本体大きさ(約) | 幅315×奥行き360×高さ100mm | |
開口寸法(約) | 幅300×奥行き330mm | |
操作部大きさ(約) | 幅220×奥行き75×高さ22mm | |
質量(約) | 5.2kg | |
防塵フィルター | ○ | |
操作部設置 | 天面/側面 | |
電源コード | 約2m | |
操作部コード | 約2m |